| C | 
          
            
              | 商品注文書 |  
              | 商品番号 | 商品名 | とくとく価格 | らくらく価格 | 数量 | 合計金額 |  
              | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | ファミリーキット1 | 28,350 | 33,660 |  |  |  
              | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | ファミリーキット2 | 31,080 | 36,750 |  |  |  
              | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | ファミリーキット3 | 46,200 | 54,600 |  |  |  
              | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | ファミリーキット4 | 41,790 | 49,350 |  |  |  
              | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | ファミリーキット5 | 56,180 | 66,150 |  |  |  
              | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | ファミリーキット6 | 109,730 | 129,150 |  |  |  
              | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 | ファミリーキット7 | 127,580 | 150,150 |  |  |  
              | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | ファミリーキット8 | 137,550 | 161,700 |  |  |  
              | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | ファミリーキット9 | 761,250 | 840,000 |  |  |  
              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
              | メンバー登録費 |  | 2,100 |  
              | 小計 |  |  |  |  | 
          
            
                      | 
                          
                            
                              | 
                                  
                                    
                                      | D | 支払い方法 |  
                                      |  | 振込み |  
                                      | □ | 郵便局 深川一郵便局 通常貯金 |  
                                      |  | 番号 10080-87779691 |  
                                      |  | パイエナジー・ジャパン(株) |  
                                      | □ | 銀行   三井住友銀行 深川支店 |  
                                      |  | 普通 3686797 |  
                                      |  | パイエナジー・ジャパン(株)購入口 |  
                                      | □ | 代引(手数料が必要です) |  
                                      | □ | 現金書留 |  
                                      | □ | 持参 |  
                                      | □ | クレジットカード |  
                                      |  | 当社に電話で連絡ください。 |  |  |  
                      | 
                          
                            
                              | 
                                  
                                    
                                      | E | 配送時間指定 |  
                                      | □ | 指定しない | □午前中 |  
                                      | □ | 指定する | □午後 |  
                                      |  |  |  | 時頃 | □まで |  
                                      |  |  |  |  | □以降 |  
                                      | 
                                          
                                            
                                              | *時間指定は21時まで。配達は指定時間と1〜2時間の誤差を見込んで下さい。 |  
                                              | *沖縄・離島、九州、北海道でパイメガのみの配達は時間指定できない場合があります。 |  |  |  |  |